Offre Upercut Trouver le plan qui vous convient |
Diffusion des Offres |
Modèles d’offre illimités | | | | |
Visibilité de l’offre | Illimitée | Illimitée | Illimitée | Illimitée |
Diffusion simultanée | 1 offre | 2 offres | jusqu’à 5 offres | Illimitée |
Diffusion sur Upercut | | | | |
Multidiffusion des offres sur les jobboards partenaires | 30+ partenaires | 30+ partenaires | 30+ partenaires | 30+ partenaires |
Multidiffusion des offres sur jobboards payants inclus dans l’offre | Météojob | Météojob | Météojob | Météojob |
Offre confidentielle
(recrutement interne, cooptation...) | - | | | |
Offre augmentée
(photos, vidéo) | - | | | |
Page carrière | - | | | |
Exports csv et pdf |
Génération de CV (à partir des profils) | | | | |
Export des talents (csv) | - | | | |
Génération du dossier de candidature | - | | | |
Suivi de candidature |
Centralisation des candidatures | | | | |
Vue par étape du recrutement | | | | |
Accès au profil du Talent | | | | |
Automatisation des process | | | | |
Scoring des candidatures | - | | | |
Compte rendu d'entretien | - | | | |
Documents préalables à l'embauche | - | - | | |
Vivier talent |
Ajout des talents en favori | - | | | |
Positionnez vos talents favori sur vos offres | - | | | |
Scoring talent | - | | | |
Ajout de commentaires | - | | | |
Historique des candidatures | - | | | |